

Gabung ke liga ini
Minta bergabung supaya hasil main Anda masuk klasemen. Admin yang menyetujui.
Jessica · unggul 24.6 poin dari peringkat 2
terakhir 1 Nov
56 terdaftar
3 main · Peringkat rata-rata 1.00
+80.5
Sugiarto
3 main · Peringkat rata-rata 2.00
+55.9
Jocelyn
3 main · Peringkat rata-rata 1.67
+54.9
Lungid
3 main · Peringkat rata-rata 1.67
3 main · Peringkat rata-rata 2.00
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
Stevano
3 main · Peringkat rata-rata 2.00
Philip T
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
Wili
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
3 main · Peringkat rata-rata 2.67
Hendry
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
3 main · Peringkat rata-rata 2.33
Albert
3 main · Peringkat rata-rata 2.67
Cin Anwar
3 main · Peringkat rata-rata 3.00
| # | Pemain | Main | Total | Peringkat rata-rata | Peringkat | Hasil terbaik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +80.5 | 1.00 | 3/0/0/0 | +30.8 | |
| 2 | Sugiarto | 3 | +55.9 | 2.00 | 2/0/0/1 | +44.2 |
| 3 | Jocelyn | 3 | +54.9 | 1.67 | 1/2/0/0 | +31.3 |
| 4 | Lungid | 3 | +46.9 | 1.67 | 2/0/1/0 | +33.9 |
| 5 | 3 | +39.8 | 2.00 | 1/1/1/0 | +40.3 | |
| 6 | 3 | +19.3 | 2.33 | 0/2/1/0 | +19.7 | |
| 7 | Stevano | 3 | +15.2 | 2.00 | 0/3/0/0 | +7.8 |
| 8 | Philip T | 3 | +9.7 | 2.33 | 0/2/1/0 | +17.7 |
| 9 | Wili | 3 | +5.7 | 2.33 | 1/0/2/0 | +23.9 |
| 10 | 3 | +5.5 | 2.33 | 1/1/0/1 | +28.0 | |
| 11 | 3 | +5.1 | 2.67 | 0/1/2/0 | +10.7 | |
| 12 | Hendry | 3 | -2.4 | 2.33 | 1/1/0/1 | +18.3 |
| 13 | 3 | -2.5 | 2.33 | 0/2/1/0 | +5.4 | |
| 14 | Albert | 3 | -9.5 | 2.67 | 1/0/1/1 | +30.0 |
| 15 | Cin Anwar | 3 | -10.7 | 3.00 | 1/0/0/2 | +35.6 |
Menampilkan 15 dari 24 pemain.
Liga jumlah tetap: setiap peserta bermain dengan jumlah yang sama, jadi standings poin di atas membandingkan hasil yang setara. Jadwal dan hasil tiap meja ada di bawah.
Minggu 1
Minggu 7
Minggu 13