Three Frogs Boardgame & Mahjong
Three Frogs Boardgame & Mahjong 📍Tunjungan Plaza 5 lantai 4 📍 Pakuwon City Mall 2 Lantai 1 📍 Pakuwon Mall - homepro ground floor 📍 Pakuwon Trade Center - ground floor ☎️ Admin: 0813-2566-996
Loading…
Three Frogs Boardgame & Mahjong 📍Tunjungan Plaza 5 lantai 4 📍 Pakuwon City Mall 2 Lantai 1 📍 Pakuwon Mall - homepro ground floor 📍 Pakuwon Trade Center - ground floor ☎️ Admin: 0813-2566-996
Head-to-head dari setiap hanchan yang tercatat di parlor ini, semua musim. Baca tiap sel dari sisi pemain di baris; angka kecil adalah jumlah hanchan bersama.
Pilih 2–10 pemain untuk dibandingkan. Awalnya pemain paling aktif, ditambah Anda bila anggota.
| Pemain | Wili YWili Y |
|---|
TofanTofan |
|---|
| 0 menang dan 4 kalah dalam 4 hanchan melawan Wili Y. Peringkat rata-rata 3.75 · terakhir main 2026-10-25 | 0 menang dan 1 kalah dalam 1 hanchan melawan Andy. Peringkat rata-rata 3.00 · terakhir main 2026-10-23 | 1 menang dan 3 kalah dalam 4 hanchan melawan Irwan. Peringkat rata-rata 3.25 · terakhir main 2026-10-24 | 1 menang dan 2 kalah dalam 3 hanchan melawan Ridwan. Peringkat rata-rata 1.67 · terakhir main 2026-10-11 | 0 menang dan 2 kalah dalam 2 hanchan melawan Tofan. Peringkat rata-rata 4.00 · terakhir main 2026-10-25 | ||
Wili Y | 4 menang dan 0 kalah dalam 4 hanchan melawan Diana. Peringkat rata-rata 1.25 · terakhir main 2026-10-25 | 0 menang dan 1 kalah dalam 1 hanchan melawan Andy. Peringkat rata-rata 3.00 · terakhir main 2026-10-09 | 1 menang dan 5 kalah dalam 6 hanchan melawan Irwan. Peringkat rata-rata 2.33 · terakhir main 2026-10-30 | |||
| 1 menang dan 0 kalah dalam 1 hanchan melawan Diana. Peringkat rata-rata 2.00 · terakhir main 2026-10-23 | 1 menang dan 0 kalah dalam 1 hanchan melawan Wili Y. Peringkat rata-rata 1.00 · terakhir main 2026-10-09 | 1 menang dan 1 kalah dalam 2 hanchan melawan Irwan. Peringkat rata-rata 1.50 · terakhir main 2026-10-14 | ||||
| 3 menang dan 1 kalah dalam 4 hanchan melawan Diana. Peringkat rata-rata 2.25 · terakhir main 2026-10-24 | 5 menang dan 1 kalah dalam 6 hanchan melawan Wili Y. Peringkat rata-rata 1.67 · terakhir main 2026-10-30 | 1 menang dan 1 kalah dalam 2 hanchan melawan Andy. Peringkat rata-rata 1.50 · terakhir main 2026-10-14 | ||||
| 2 menang dan 1 kalah dalam 3 hanchan melawan Diana. Peringkat rata-rata 1.67 · terakhir main 2026-10-11 | 1 menang dan 0 kalah dalam 1 hanchan melawan Wili Y. Peringkat rata-rata 2.00 · terakhir main 2026-10-23 | 2 menang dan 3 kalah dalam 5 hanchan melawan Andy. Peringkat rata-rata 2.40 · terakhir main 2026-10-29 | ||||
Tofan | 2 menang dan 0 kalah dalam 2 hanchan melawan Diana. Peringkat rata-rata 2.50 · terakhir main 2026-10-25 | 8 menang dan 4 kalah dalam 12 hanchan melawan Wili Y. Peringkat rata-rata 2.42 · terakhir main 2026-10-31 | 0 menang dan 1 kalah dalam 1 hanchan melawan Andy. Peringkat rata-rata 2.00 · terakhir main 2026-10-23 | 0 menang dan 3 kalah dalam 3 hanchan melawan Irwan. Peringkat rata-rata 3.67 · terakhir main 2026-10-30 |
Menang–kalah. Angka kecil adalah jumlah hanchan bersama.
Geser ke samping untuk sisa tabel.
| 4 menang dan 8 kalah dalam 12 hanchan melawan Tofan. Peringkat rata-rata 3.00 · terakhir main 2026-10-31 |
| 1 menang dan 0 kalah dalam 1 hanchan melawan Tofan. Peringkat rata-rata 1.00 · terakhir main 2026-10-23 |
| 3 menang dan 0 kalah dalam 3 hanchan melawan Tofan. Peringkat rata-rata 1.67 · terakhir main 2026-10-30 |
| 0 menang dan 1 kalah dalam 1 hanchan melawan Tofan. Peringkat rata-rata 4.00 · terakhir main 2026-10-23 |
| 1 menang dan 0 kalah dalam 1 hanchan melawan Ridwan. Peringkat rata-rata 2.00 · terakhir main 2026-10-23 |